PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Merkez Bankası tarafından paylaşılan “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumda, hizmet enflasyonunun aşağı çekilmesinin zorlu bir süreç olduğuna, konut enflasyonunun gerilediğine işaret edildi.
Yurt içi talebin normalleşme işaretleriyle birlikte dirençli kalmayı sürdürdüğü belirtildi.
Sunumda getiri eğrisinin parasal sıkılaşmaya paralel olarak değiştiği ve Türk lirası mevduatların payı arttığı ancak bunun bir kısmının tersine döndüğü ifade edildi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.