PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
17 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.52 yükselişle 9.002.34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.060,13 puandan işlem görürken en düşük 8.927,06 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.804.803.018 TL), ISCTR (4.946.253.334 TL), EREGL (4.899.885.293 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 273.5 | 1.58 | 6.804.803.018 |
ISCTR | 12.35 | -1.28 | 4.946.253.334 |
EREGL | 49.02 | -0.85 | 4.899.885.293 |
AKBNK | 53.25 | -2.29 | 4.624.742.128 |
YKBNK | 26.54 | -2.07 | 4.317.186.739 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MERIT, KAPLM, BAYRK olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, TUREX, ULAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MERIT | 174.9 | 10 | 127.305.629 |
KAPLM | 165 | 10 | 60.432.292 |
BAYRK | 18.37 | 10 | 166.337.390 |
YAYLA | 14.08 | 10 | 63.485.710 |
SOKE | 13.97 | 10 | 43.507.478 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 31.08 | -9.97 | 16.786.184 |
TUREX | 98.5 | -8.2 | 260.872.106 |
ULAS | 31.1 | -5.7 | 8.599.398 |
BURCE | 252.5 | -5.61 | 236.979.434 |
ARZUM | 47.1 | -5.16 | 169.085.095 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 53.25 | 54.50 | -2.29 | 54.90 | 53.10 | 85,709,089 | 4,624,742,128 |
ALARK | 87.20 | 87.05 | 0.17 | 90.40 | 86.40 | 4,252,508 | 375,662,071 |
ASELS | 58.25 | 57.05 | 2.10 | 58.95 | 56.80 | 28,678,178 | 1,661,831,450 |
ASTOR | 69.45 | 69.60 | -0.22 | 69.85 | 68.55 | 6,460,074 | 447,750,948 |
BIMAS | 470.25 | 472.00 | -0.37 | 476.75 | 468.00 | 5,694,995 | 2,693,708,526 |
BRMEN | 4.65 | 4.35 | 6.90 | 4.65 | 4.35 | 458,601 | 2,096,787 |
CMENT | 401.75 | 390.75 | 2.82 | 414.00 | 351.75 | 16,809 | 6,687,481 |
DENGE | 3.23 | 3.26 | -0.92 | 3.36 | 3.20 | 22,862,874 | 74,076,809 |
DOAS | 213.00 | 211.00 | 0.95 | 213.90 | 209.80 | 1,180,672 | 250,091,354 |
EKGYO | 10.04 | 10.06 | -0.20 | 10.19 | 9.93 | 155,919,950 | 1,570,035,294 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, madencilik, spor sektörleri yükselirken, banka, iletişim, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,389.98 | 10,070.25 | 3.17 | 10,423.71 | 10,064.94 |
XMADN | 5,939.65 | 5,795.31 | 2.49 | 5,949.69 | 5,795.44 |
XSPOR | 3,198.35 | 3,120.83 | 2.48 | 3,203.36 | 3,117.78 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,779.95 | 12,956.76 | -1.36 | 13,023.40 | 12,750.28 |
XILTM | 2,245.39 | 2,257.09 | -0.52 | 2,268.78 | 2,210.00 |
XTCRT | 22,368.45 | 22,448.84 | -0.36 | 22,609.50 | 22,282.17 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.15 düşüşle 34.13 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.16 düşüşle 37.08 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1058 | 34.1126 | -0.15 | 18:29:29 |
EURO | 37.0141 | 37.0545 | -0.16 | 18:29:02 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,693 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.73… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,53 artışla 2.952,53 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.723,38 TL, satış fiyatı 4.827,39 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.250,50 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,681.63 | 2,682.00 | 0.73 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,894 | 19,251 | 0.53 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,723.38 | 4,827.39 | 0.53 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.32 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.008 işlem görürken, Ethereum $2.603,61 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.