PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
21 Ekim 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.58 düşüşle 8.654.39 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.807,85 puandan işlem görürken en düşük 8.642,18 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.494.561.065 TL), ISCTR (4.071.934.947 TL), AKBNK (3.758.857.815 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 269.5 | 0.56 | 6.494.561.065 |
ISCTR | 11.28 | -4.08 | 4.071.934.947 |
AKBNK | 48.46 | -3.37 | 3.758.857.815 |
YKBNK | 24.12 | -3.9 | 3.517.527.701 |
EREGL | 47.52 | -1.12 | 3.004.072.753 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DZGYO, DERHL, BFREN olurken, en çok azalan hisseler MRSHL, GZNMI, FENER olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DZGYO | 11 | 10 | 116.591.785 |
DERHL | 9.69 | 9.99 | 43.058.689 |
BFREN | 804.5 | 9.98 | 40.994.102 |
YEOTK | 167.5 | 9.98 | 216.306.635 |
DNISI | 20.94 | 9.98 | 163.792.296 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MRSHL | 1780 | -9.96 | 723.566.746 |
GZNMI | 51.65 | -8.34 | 61.049.107 |
FENER | 94.95 | -7.99 | 296.458.016 |
CMBTN | 2361 | -7.68 | 205.752.553 |
ARTMS | 40 | -7.62 | 35.800.838 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 48.46 | 50.15 | -3.37 | 50.55 | 48.34 | 75,933,397 | 3,758,857,815 |
ALARK | 84.50 | 86.00 | -1.74 | 86.80 | 84.50 | 2,895,557 | 247,948,798 |
ASELS | 57.60 | 59.35 | -2.95 | 59.50 | 57.30 | 24,244,193 | 1,411,303,320 |
ASTOR | 67.60 | 67.85 | -0.37 | 68.55 | 67.30 | 5,419,830 | 368,656,274 |
BIMAS | 445.75 | 461.00 | -3.31 | 463.25 | 445.75 | 5,199,343 | 2,345,297,027 |
BRMEN | 5.44 | 4.95 | 9.90 | 5.44 | 4.95 | 489,992 | 2,654,081 |
CMENT | 370.25 | 388.75 | -4.76 | 388.50 | 370.25 | 7,532 | 2,821,016 |
DENGE | 3.70 | 3.51 | 5.41 | 3.78 | 3.53 | 30,870,274 | 113,071,151 |
DOAS | 213.50 | 214.00 | -0.23 | 217.20 | 211.60 | 811,336 | 173,881,062 |
EKGYO | 9.49 | 9.76 | -2.77 | 9.78 | 9.46 | 123,621,326 | 1,186,152,065 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, iletişim, madencilik sektörleri yükselirken, spor, banka, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 32,193.88 | 32,004.28 | 0.59 | 32,542.32 | 31,905.00 |
XILTM | 2,189.47 | 2,180.81 | 0.40 | 2,221.57 | 2,157.46 |
XMADN | 5,818.24 | 5,826.05 | -0.13 | 5,931.72 | 5,807.27 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,095.98 | 3,231.65 | -4.20 | 3,213.97 | 3,085.60 |
XBANK | 11,806.58 | 12,181.64 | -3.08 | 12,260.93 | 11,790.64 |
XINSA | 10,147.54 | 10,418.98 | -2.61 | 10,544.84 | 10,116.69 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.08 artışla 34.26 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.30 düşüşle 37.12 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2659 | 34.2719 | 0.08 | 18:29:01 |
EURO | 37.1524 | 37.1755 | -0.30 | 18:29:12 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,722 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.01… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,06 artışla 2.997,17 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.794,80 TL, satış fiyatı 4.900,38 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.541,56 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,731.42 | 2,731.74 | 0.01 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,179 | 19,542 | 0.06 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,794.80 | 4,900.38 | 0.06 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.81 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.985 işlem görürken, Ethereum $2.665 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.