PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Japonya’nın manşet enflasyon oranı Mart ayında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti ve Şubat ayında kaydedilen yüzde 2,8’den geriledi.
Ülkedeki çekirdek enflasyon, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak Şubat ayındaki yüzde 2,8’in altında, yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.
Japonya Merkez Bankası’nın kullandığı “çekirdek-çekirdek” enflasyon ölçütü yüzde 3,2’den yüzde 2,9’a geldi ve endeks Kasım 2022’den bu yana ilk kez yüzde 3’ün altına düştü.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.