PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
28 Ekim 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.42 yükselişle 8.945.80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.954,21 puandan işlem görürken en düşük 8.915,61 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477 TL), EREGL (1.016.528.856 TL), TUPRS (988.080.933 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 278 | 0.72 | 1.955.521.477 |
EREGL | 47.86 | 0.97 | 1.016.528.856 |
TUPRS | 149 | 1.98 | 988.080.933 |
ISCTR | 11.79 | -0.34 | 925.187.483 |
AKBNK | 49.96 | -0.04 | 821.602.822 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler EGEEN, EUPWR, ELITE olurken, en çok azalan hisseler GMTAS, SANFM, PCILT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EGEEN | 11140 | 10 | 115.963.205 |
EUPWR | 34.12 | 9.99 | 396.921.457 |
ELITE | 40.54 | 9.98 | 158.833.181 |
FMIZP | 319.5 | 9.98 | 74.951.577 |
BANVT | 375 | 9.97 | 234.242.980 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GMTAS | 9.47 | -9.46 | 140.574.761 |
SANFM | 30.06 | -8.91 | 53.313.019 |
PCILT | 19.25 | -8.42 | 82.466.815 |
EUHOL | 8.35 | -7.33 | 6.917.202 |
OYAYO | 27.22 | -7.23 | 37.205.575 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.96 | 49.98 | -0.04 | 50.35 | 49.82 | 16,412,608 | 821,602,822 |
ALARK | 89.55 | 88.80 | 0.84 | 90.15 | 88.35 | 1,128,090 | 100,789,352 |
ASELS | 60.20 | 60.85 | -1.07 | 60.90 | 60.20 | 7,089,169 | 429,335,543 |
ASTOR | 79.60 | 77.40 | 2.84 | 80.80 | 76.50 | 8,731,652 | 689,822,144 |
BIMAS | 472.75 | 475.25 | -0.53 | 477.00 | 471.25 | 1,247,301 | 591,662,780 |
BRMEN | 4.92 | 5.03 | -2.19 | 5.02 | 4.92 | 117,683 | 584,591 |
CMENT | 373.25 | 373.25 | 0.00 | 373.25 | 370.75 | 2,312 | 858,922 |
DENGE | 3.30 | 3.36 | -1.79 | 3.37 | 3.29 | 6,503,708 | 21,633,010 |
DOAS | 214.80 | 215.70 | -0.42 | 216.80 | 213.60 | 549,825 | 118,186,627 |
EKGYO | 10.15 | 9.87 | 2.84 | 10.24 | 9.93 | 78,385,465 | 791,949,050 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gayrimenkul y.o., elektrik, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, sigorta, spor, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 2,967.80 | 2,917.15 | 1.74 | 2,972.25 | 2,930.08 |
XELKT | 469.78 | 462.49 | 1.58 | 470.85 | 462.60 |
XKMYA | 11,034.85 | 10,905.13 | 1.19 | 11,034.85 | 10,963.93 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 49,243.77 | 49,752.72 | -1.02 | 50,016.55 | 48,957.17 |
XSPOR | 3,181.73 | 3,201.32 | -0.61 | 3,213.99 | 3,170.20 |
XGIDA | 10,654.22 | 10,679.80 | -0.24 | 10,727.59 | 10,581.39 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.02 artışla 34.29 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.05 artışla 37.10 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2844 | 34.2920 | 0.02 | 18:29:12 |
EURO | 37.1024 | 37.1139 | 0.05 | 18:29:04 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (28 Ekim 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,743 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.16… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,23 düşüşle 3.022,33 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.835,16 TL, satış fiyatı 4.941,50 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.705,56 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,743.10 | 2,743.48 | -0.16 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,341 | 19,706 | -0.23 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,835.16 | 4,941.50 | -0.23 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 72.04 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.606 işlem görürken, Ethereum $2.516,35 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.