PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
25 Ekim 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.40 yükselişle 8.908.47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.921,64 puandan işlem görürken en düşük 8.782,55 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.718.105.854 TL), AKBNK (3.818.185.654 TL), ISCTR (3.688.029.655 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 276 | 0.82 | 4.718.105.854 |
AKBNK | 49.98 | 0.6 | 3.818.185.654 |
ISCTR | 11.83 | 1.11 | 3.688.029.655 |
GARAN | 111.2 | -0.71 | 2.985.713.391 |
YKBNK | 24.8 | 0.57 | 2.480.548.991 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler LIDER, EKOS, BINBN olurken, en çok azalan hisseler SURGY, OZYSR, TDGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
LIDER | 92.4 | 10 | 151.073.261 |
EKOS | 27.34 | 9.98 | 50.366.783 |
BINBN | 103.1 | 9.97 | 311.006.732 |
KBORU | 79.65 | 9.94 | 186.698.357 |
OYAYO | 29.34 | 9.48 | 10.204.212 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SURGY | 66.35 | -9.97 | 296.794.538 |
OZYSR | 27 | -8.47 | 647.462.982 |
TDGYO | 11.82 | -6.93 | 46.985.283 |
AYCES | 483 | -6.03 | 70.370.760 |
TOASO | 189.9 | -5.9 | 1.590.017.273 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.98 | 49.68 | 0.60 | 50.50 | 48.90 | 76,473,609 | 3,818,235,634 |
ALARK | 88.80 | 87.75 | 1.20 | 89.05 | 86.60 | 3,153,669 | 278,165,264 |
ASELS | 60.85 | 60.85 | 0.00 | 61.25 | 59.80 | 28,316,140 | 1,716,650,425 |
ASTOR | 77.40 | 73.55 | 5.23 | 77.95 | 73.30 | 14,286,201 | 1,072,501,909 |
BIMAS | 475.25 | 475.50 | -0.05 | 478.75 | 465.50 | 4,568,624 | 2,160,303,291 |
BRMEN | 5.03 | 5.10 | -1.37 | 5.03 | 5.01 | 149,349 | 749,619 |
CMENT | 373.25 | 377.50 | -1.13 | 377.50 | 373.00 | 5,771 | 2,153,730 |
DENGE | 3.36 | 3.38 | -0.59 | 3.44 | 3.34 | 10,432,873 | 35,081,059 |
DOAS | 215.70 | 215.30 | 0.19 | 216.00 | 212.60 | 705,937 | 151,040,818 |
EKGYO | 9.87 | 9.84 | 0.30 | 9.93 | 9.68 | 126,163,921 | 1,235,822,398 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda taş toprak, spor, orman kağit basim sektörleri yükselirken, inşaat, sigorta, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 11,445.10 | 11,179.42 | 2.38 | 11,464.71 | 11,229.63 |
XSPOR | 3,201.32 | 3,127.56 | 2.36 | 3,213.70 | 3,147.21 |
XKAGT | 5,008.02 | 4,910.32 | 1.99 | 5,040.99 | 4,958.91 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,476.73 | 10,543.73 | -0.64 | 10,579.98 | 10,391.50 |
XSGRT | 49,752.72 | 49,906.19 | -0.31 | 50,102.15 | 49,431.49 |
XMESY | 19,938.70 | 19,978.29 | -0.20 | 19,951.19 | 19,629.66 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Ekim 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.12 artışla 34.29 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.02 düşüşle 37.15 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2817 | 34.2904 | 0.12 | 18:29:03 |
EURO | 37.1837 | 37.2066 | -0.02 | 18:29:28 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (25 Ekim 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,742 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.21… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,28 artışla 3.020,37 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.831,70 TL, satış fiyatı 4.938,31 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.692,84 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,737.31 | 2,737.64 | 0.21 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,327 | 19,693 | 0.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,831.70 | 4,938.31 | 0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 75.27 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.347 işlem görürken, Ethereum $2.547,39 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.