PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verilerine göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu.
Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,9 milyar lira tahsil edildi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.