PROJE İSMİ | AMACI | DURUM | BAĞLANTI LİNK |
---|---|---|---|
100 Yazar 100 Eser | Cumhuriyetimizin 100. yılına özel | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Kudüs | Kanayan Yaramız | Tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Yarım Kalan Hikayeler | Herkesin bir hikayesi vardır | Eser alımı tamamlandı | Eser Paylaşımı |
Öğretmenim | Sizi etkileyen öğretmeninizi anlatın antolojide yer verelim | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Ortadoğu şiir yarışması | 3 kişiye ödül verilecek | Devam ediyor | Eser Paylaşımı |
Güle Revan | 40 Yazar 40 Naat | Eser alımı tamamlandı | Satın Alabilirsiniz |
Sanayi üretimi aylık %1,6 azaldı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.